調べてみた。
1982年11月14日から直近の2017年5月9日までの702回。
本栖湖が圧倒的かと思っていたのだけれど、三浦海岸が津久井浜、菊名海岸をあわせると、161回でほとんど本栖湖とかわらない。1
| 本栖湖FUNビーチ | 171 |
| 三浦津久井浜 | 111 |
| 御前崎菊川河口 | 82 |
| 長崎県大崎海岸 | 74 |
| 逗子海岸 | 52 |
| 三浦菊名海岸 | 50 |
| 江の島片瀬海岸 | 26 |
| 鎌倉材木座 | 15 |
| 御前崎千浜 | 10 |
| 和田長浜 | 7 |
| 茅ヶ崎柳島海岸 | 7 |
| 御前崎三浜 | 6 |
| 葉山長者ヶ崎 | 6 |
| 西湖 | 6 |
| ヨロン | 4 |
| 江の島東浜 | 4 |
| 猪苗代湖崎川浜 | 4 |
| 辻堂海岸 | 4 |
| 金沢八景海浜公園 | 4 |
| 伊豆白浜 | 3 |
| 千葉県富津岬 | 3 |
| 検見川浜 | 3 |
| 沼津牛臥海岸 | 3 |
| 浜名湖佐久米海岸 | 3 |
| 猪苗代湖天神浜 | 3 |
| 福間海岸 | 3 |
| 長崎県白浜 | 3 |
| オアフ島カイルアビーチ | 2 |
| 下関西山海岸 | 2 |
| 奥浜名湖大崎海岸ビーチ | 2 |
| 富津岬 | 2 |
| 浜名湖村櫛 | 2 |
| 茅ヶ崎ゴッテス前 | 2 |
| 金重島 | 2 |
| 長崎県脇岬 | 2 |
| 三戸海岸 | 1 |
| 伊豆外浦 | 1 |
| 佐世保第1ヨットハーバー | 1 |
| 唐津 | 1 |
| 大村湾長崎県空港前 | 1 |
| 天竜川河口 | 1 |
| 山中湖 | 1 |
| 本栖湖ドラゴンビーチ | 1 |
| 本栖湖ブッダビーチ | 1 |
| 浜名湖女河浦海岸 | 1 |
| 浜名湖都築海岸 | 1 |
| 渡良瀬貯水池 | 1 |
| 猪苗代湖小石浜 | 1 |
| 立石海岸 | 1 |
| 蒲郡 | 1 |
| 海陽ヨットハーバー | 1 |
| 長崎県彼杵海岸 | 1 |
| 長崎県時津NBCヨットハーバー | 1 |
| 館山北条海岸 | 1 |
| 馬入川 | 1 |
Footnotes:
1
ちなみに四位の長崎県大崎海岸はウィンドをはじめたゲレンデ。