2017年12月20日水曜日

WindSurf:2017年まとめ

 2017年ウィンド回数:36回1
 帆走合計距離:493.5km

 今年、満足度が一番だったのはやはり「2017年7月13日(木):富津南:晴れ」かなぁ。あの日は楽しかった。

  Sailing Driving 帆走距離
九十九里浜 0:54 11:56 5.3 2
大洗 0 6:24 0 1
富津北 1:29 5:39 22.2 1
富津南 2:28 5:34 39.2 1
岩井 6:48 1d 16:36 44.9 6
本栖湖FUNビーチ 18:13 4d 8:33 197.3 11
検見川浜 15:43 1d 5:13 155.9 10
菊川河口 1:24 20:44 11.6 2
館山 2:16 11:44 17.1 2
合計 2d 1:15 9d 20:23 493.5km 36

 セイリングにかかった移動時間

  Sailing Driving Sailing率(%)
九十九里浜 0:54 11:56 7
大洗 0 6:24 0
富津北 1:29 5:39 20
富津南 2:28 5:34 30
岩井 6:48 1d 16:36 14
本栖湖FUNビーチ 18:13 4d 8:33 14
検見川浜 15:43 1d 5:13 34
菊川河口 1:24 20:44 6
館山 2:16 11:44 16
合計 2d 1:15 9d 20:23 17

Footnotes:

1

 1日、ゲレンデを移動したときがあるので日数的には35日。
 1年のほぼ10分の1。